Description
| Displacement | 449.3 ccm (27.42 cubic inches) |
| Engine type | Single cylinder, four-stroke |
| Dry weight | 139.0 kg (306.4 pounds) |
| Seat height | 960 mm (37.8 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Ground clearance | 312 mm (12.3 inches) |
| Wheelbase | 1482 mm (58.3 inches) |
| Fuel capacity | 36 litres (10 US gallons) |
| Front suspension | WP XACT PRO 48 mm closed cartridge forks |
| Front wheel travel | 305 mm (12.0 inches) |
| Rear suspension | WP XACT PRO fully adjustable shock |
| Rear wheel travel | 305 mm (12.0 inches) |
| Front brakes | Single disc. Brake calipers on floating bearings |





Reviews
There are no reviews yet.